User information
Username:
Password:
Auto login:

New user click here.
Lost your password click here.
 
 
News search
Search:
 
 
Sponsor
 
 
Article

Spanish Liga BBVA - 2015-2016

# Team P W D L F A GD Point
1 F.C. Barcelona (W) (C) 38 29 4 5 112 29 83 91
2 Real Madrid C.F. 38 28 6 4 110 37 86 90
3 Club Atlético de Madrid 38 28 4 6 63 18 45 88
4 Villarreal C.F 38 18 10 10 44 35 9 64
5 Athleltic Bilbao 38

18

8 12 58 45 13 62
6 Celta de Vigo 38 17 9 12 51 59 -8 60
7 Sevilla F.C. 38 14 10 14 51 50 2 52
8 Malaga C.F. 38 12 12 14 38 35 3 48
9 Real Sociadad 38 13 9 16 45 48 -3 48
10 Real Betis Balompié (P) 38 11 12 15 34 52 -18 45
11 U.D. Las Palmas (P) 38 12 8 18 45 53 -8 44
12 Valencia C.F. 38 11 11 16 46 48 -2 44
13 S.D. Eibar 38 11 10 17 49 61 -12 43
14 R.C.D. Espanyol 38 12 7 19 40 74 -34 43
15 RC Deportivo La Coruña

38

8 18 12 45 61 -16 42
16 Real Sporting de Gijon (P) 38 10 9 19 40 62 -22 39
17 Granada CF 38 10 9 19 46 69 -23 39
18 Rayo Vallecano 38 9 11 18 52 73 -21 38
19 Getafe C.F. 38 9 9 20 37 67 -30 36
20 Levante Unión Deportivo 38 8 8 22 37 70 -33 32

W = Won Liga BBVA season 2014-2015.
P = Promotion from Liga Adelante season 2014-2015.


C = Won Copa del Rey season 2014-2015.


Number 1-4 qualify for Champions League, number 5-6 qualify for UEFA Cup and number 18-20 are relegated to segunda division.

 
Provided by: Administrator
 
 
Top site buttons